抗がん剤・放射線治療と食事のくふう
生活と食事のくふう
栄養成分値一覧
主食
料理名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|
白がゆ | 142 | 2.4 | 0 |
しらすともずくのかゆ | 191 | 5.6 | 0.4 |
つくだ煮とごまのかゆ | 178 | 3.0 | 0.4 |
焼き芋がゆ | 235 | 3.3 | 0 |
梅干しと青じそのかゆ | 170 | 2.6 | 1.3 |
かに卵雑炊 | 215 | 11.4 | 1.8 |
カレー味の洋風雑炊 | 429 | 11.6 | 2.5 |
鶏肉と里芋のおじや | 230 | 9.0 | 1.2 |
卵とにんじんのおじや | 182 | 5.6 | 1.9 |
一口おにぎり | 264 | 5.4 | 0.7 |
焼きおにぎり(しょうゆ味1個分) | 289 | 5.2 | 1.1 |
梅茶漬け | 222 | 3.9 | 1.1 |
冷やし茶漬け | 259 | 8.1 | 0.4 |
焼きおにぎり茶漬け | 139 | 2.6 | 1.5 |
五目ちらしずし | 285 | 11.1 | 1.1 |
干物ときゅうりのお手軽ちらし | 344 | 17.9 | 1.8 |
さけ缶の簡単押しずし | 276 | 13.6 | 1.0 |
漬物ずし6種(全量で) | 221 | 4.6 | 2.1 |
三色いなりずし(全量で) | 384 | 12.5 | 1.3 |
手まりずし(全量で) | 280 | 11.9 | 1.7 |
五目炊き込みごはん | 384 | 11.5 | 1.4 |
ひじきの混ぜごはん | 327 | 9.6 | 2.4 |
和風ビビンバ(ごはん150g) | 430 | 18.7 | 1.4 |
お手軽中華丼(ごはん150g) | 378 | 17.5 | 1.3 |
三色そぼろ丼(ごはん150g) | 419 | 18.8 | 1.3 |
ビーフカレー | 492 | 13.1 | 2.2 |
即席キーマカレー | 616 | 26.8 | 2.4 |
鶏雑煮 | 186 | 7.1 | 1.2 |
なめこおろし雑煮(もち50g) | 151 | 4.0 | 1.6 |
お茶漬け風雑煮(もち50g) | 126 | 3.1 | 1.0 |
もりそば(たれ80%) | 358 | 13.2 | 1.9 |
五味そば(たれ80%) | 577 | 26.9 | 3.5 |
かけうどん(つゆ60%) | 264 | 10.3 | 3.1 |
かきたまうどん(つゆ60%) | 308 | 12.4 | 2.9 |
冷や汁うどん(つゆ60%) | 406 | 21.3 | 2.5 |
冷やしそうめん・たれ3種(たれ各1/3) | 253 | 7.3 | 3.8 |
バンバンジーめん | 664 | 37.5 | 4.8 |
にゅうめん(そうめん50g、つゆ60%) | 225 | 10.0 | 1.9 |
なすの煮ぞうめん(つゆ60%) | 249 | 7.8 | 2.4 |
ソース焼きそば | 573 | 20.5 | 2.9 |
ラーメン(つゆ60%) | 450 | 21.7 | 3.7 |
五目冷やし中華そば | 503 | 20.9 | 5.6 |
ジャージャーめん | 558 | 20.3 | 2.4 |
あさりのスパゲッティ | 402 | 15.5 | 3.0 |
スパゲッティ・ナポリタン | 469 | 13.2 | 2.2 |
たらこスパゲッティ | 378 | 10.6 | 4.1 |
ミックスサンドイッチ | 485 | 11.9 | 2.4 |
ロールサンドイッチ | 199 | 9.4 | 1.4 |
菓子パン | ― | ― | ― |
フレンチトースト | 245 | 7.5 | 0.8 |
パンプディング | 208 | 8.4 | 0.5 |
パンがゆ | 246 | 10.6 | 1.2 |
ピザ風パンがゆ | 286 | 16.1 | 2.2 |
抹茶風味のパンがゆ | 303 | 11.3 | 0.7 |
バナナフレーク | 294 | 7.4 | 1.2 |
小麦ふすまフレークのフルーツヨーグルトかけ | 286 | 6.8 | 0.7 |
玄米フレークの月見そば風 | 373 | 17.3 | 2.4 |
ギョーザ皮のピザ風 | 65 | 3.7 | 0.4 |
ピザ皮のトマトトースト | 108 | 2.5 | 1.5 |
ピザ皮のマシュマロ焼き | 211 | 3.4 | 0.3 |
お好み焼き | 305 | 10.9 | 1.7 |
チヂミ | 425 | 14.0 | 2.8 |
フルーツヨーグルトパンケーキ | 215 | 6.9 | 0.5 |
ハムとブロッコリーのパンケーキ | 193 | 7.6 | 0.8 |
きんぴらのパンケーキ | 189 | 5.1 | 0.8 |
主菜
料理名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|
茶わん蒸し | 54 | 5.9 | 1.3 |
小田巻き蒸し | 147 | 14.8 | 1.4 |
卵豆腐の冷やしあんかけ | 93 | 6.8 | 1.2 |
温泉卵 | 82 | 6.2 | 0.2 |
温泉卵の野菜あんかけ | 99 | 7.0 | 0.5 |
温泉卵の温野菜添え | 120 | 9.2 | 1.4 |
豆腐めんの温泉卵のせ | 286 | 12.1 | 1.4 |
にらの電子レンジいり卵 | 109 | 6.7 | 0.7 |
トマトとチーズのスクランブルエッグ | 232 | 10.5 | 1.7 |
刺し身 | 155 | 21.0 | 1.1 |
あじのなめろう | 93 | 11.7 | 1.0 |
うなぎのかば焼き | 208 | 16.2 | 0.9 |
うな茶漬け | 292 | 10.3 | 0.5 |
うざく | 90 | 6.3 | 0.7 |
う巻き卵 | 151 | 10.9 | 0.8 |
さばのみそ煮 | 189 | 16.0 | 1.8 |
ぶりのなべ照り | 241 | 15.7 | 1.5 |
いわしのトマト煮缶のチーズ焼き | 128 | 10.4 | 0.5 |
さばの水煮缶のマヨサンド | 314 | 14.1 | 1.2 |
まぐろ味つけ缶のおろしあえ | 47 | 4.9 | 0.4 |
白身魚の野菜あんかけ | 149 | 14.8 | 1.4 |
白身魚と野菜のホイル蒸し | 166 | 17.2 | 1.7 |
はんぺんとしいたけのうま煮 | 57 | 4.4 | 1.2 |
冷やししゃぶしゃぶ | 255 | 16.6 | 1.6 |
鶏ささ身のくずたたき | 100 | 14.5 | 2.3 |
牛しゃぶのレタス包み | 277 | 15.2 | 2.5 |
鶏肉のゆずみそ焼き | 181 | 12.6 | 1.2 |
すき焼き | 328 | 23.5 | 2.8 |
焼き鳥のそぼろサラダ | 90 | 8.1 | 1.4 |
焼き鳥とたたき長芋のあえ物 | 111 | 8.9 | 1.3 |
レバー焼きのサンドイッチ | 125 | 8.2 | 0.8 |
肉じゃが | 259 | 13.2 | 2.2 |
肉じゃがドッグ | 477 | 19.5 | 3.1 |
鶏肉とかぶのポトフ | 116 | 7.3 | 1.1 |
鶏肉とかぶのクリーム煮 | 182 | 10.9 | 1.1 |
鶏肉の蒸しハンバーグ | 158 | 15.5 | 1.4 |
豆腐ハンバーグ | 201 | 14.5 | 1.4 |
かぶの鶏そぼろあんかけ | 102 | 7.2 | 1.7 |
冷ややっこ薬味3種(全量で) | 146 | 13.1 | 2.6 |
豆腐とさけと青菜のちり蒸し | 131 | 16.0 | 1.8 |
いり豆腐 | 181 | 11.1 | 0.8 |
麻婆豆腐 | 248 | 15.5 | 2.0 |
高野豆腐の含め煮 | 109 | 7.7 | 1.0 |
干し湯葉ときのこの煮物 | 54 | 5.6 | 0.9 |
板麩と白菜の煮浸し | 49 | 2.6 | 0.8 |
副菜
料理名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|
ほうれん草のお浸し | 27 | 2.8 | 0.6 |
さやいんげんのごまあえ | 54 | 2.4 | 0.6 |
にんじんの簡単白あえ | 139 | 6.2 | 1.0 |
しらす干しのおろしあえ | 23 | 2.7 | 0.9 |
わかめときゅうりの酢の物 | 27 | 1.5 | 1.9 |
わけぎとえびの酢みそかけ | 79 | 5.0 | 1.2 |
もやしとにんじんのごま酢あえ | 47 | 2.7 | 0.6 |
焼きなすの甘みそかけ | 34 | 1.3 | 0.7 |
焼きなすのお浸し | 21 | 1.6 | 0.6 |
焼きなすとトマトのサラダ | 82 | 0.9 | 0.5 |
モロヘイヤとろろ | 96 | 8.2 | 0.9 |
オクラ納豆 | 59 | 4.8 | 0.9 |
長芋の梅たたき | 58 | 2.6 | 1.4 |
キャベツのせん切りサラダ | 74 | 1.4 | 0.2 |
マッシュポテトのタラモサラダ | 188 | 5.1 | 0.9 |
トマトと玉ねぎのスライスサラダ | 81 | 0.7 | 0.5 |
きゅうりのヨーグルトサラダ | 53 | 2.4 | 0.8 |
グリーンアスパラのみそマヨサラダ | 74 | 2.3 | 0.7 |
キャベツのスープ煮 | 66 | 2.5 | 0.8 |
花野菜とほたて缶のくず煮 | 81 | 11.6 | 0.8 |
小松菜と油揚げの煮浸し | 46 | 2.8 | 0.6 |
白菜とさくらえびの煮浸し | 22 | 2.4 | 0.3 |
ピーマンと塩こんぶの煮浸し | 19 | 1.4 | 0.9 |
大根とつみれのうま煮 | 66 | 4.8 | 1.5 |
里芋の煮ころがし | 87 | 2.7 | 1.0 |
かぼちゃの甘煮 | 59 | 1.3 | 0.6 |
さつま芋のレモン煮 | 111 | 0.6 | 0 |
汁物
料理名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|
あさりのみそ汁 | 28 | 3.2 | 1.9 |
赤だしなめこ汁 | 40 | 3.4 | 1.7 |
かきたま汁 | 43 | 3.8 | 1.0 |
とろろこんぶ汁 | 8 | 0.9 | 0.7 |
はんぺんと三つ葉のすまし汁 | 45 | 4.8 | 1.7 |
精進汁 | 17 | 0.8 | 1.0 |
中国風コーンスープ | 114 | 4.6 | 1.4 |
モロヘイヤと豆腐のスープ | 44 | 3.3 | 0.9 |
肉団子のスープ | 143 | 6.6 | 1.9 |
はるさめスープ | 62 | 1.7 | 0.5 |
ワンタンスープ | 55 | 2.1 | 1.3 |
コンソメスープ | 10 | 1.4 | 1.6 |
トマトコンソメ | 47 | 0.8 | 1.6 |
角切り野菜のコンソメ | 43 | 1.2 | 1.4 |
にんじんの和風ポタージュ | 166 | 6.8 | 1.6 |
かぼちゃのポタージュ | 250 | 6.6 | 1.4 |
デザートと飲み物
料理名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
塩分 (g) |
---|---|---|---|
フレッシュフルーツ | ― | ― | ― |
フルーツポンチ | 122 | 1.0 | 0 |
フルーツヨーグルト | 82 | 4.6 | 0.2 |
ぶどうのゼリー | 65 | 1.3 | 0 |
りんごとプラムの甘煮 | 110 | 0.6 | 0 |
レモンシャーベット | 108 | 0.2 | 0 |
トマトシャーベット | 81 | 0.9 | 0.3 |
アイスクリーム | 130 | 2.2 | 0.2 |
アイスいちご大福風 | 288 | 6.2 | 0.4 |
アイスのクラッカーサンド | 170 | 2.6 | 0.3 |
ブルーベリーシェイク | 244 | 5.9 | 0.4 |
カスタードプリン | 142 | 5.6 | 0.3 |
かぼちゃのカスタード | 206 | 3.7 | 0.4 |
スイートポテトのナッツ焼き | 206 | 2.8 | 0.2 |
牛乳かんの果物添え | 111 | 1.5 | 0 |
オレンジくず湯 | 65 | 0.2 | 0 |
しょうが湯 | 94 | 0.1 | 0 |
ハニーレモン | 43 | 0.2 | 0 |
さつま芋とレモンのジュース | 178 | 1.1 | 0 |
にんじんとりんごのジュース | 80 | 0.9 | 0.1 |
きな粉ミルク | 243 | 8.0 | 0.2 |
いちごヨーグルトシェイク | 231 | 6.2 | 0.4 |
バナナミルクセーキ | 217 | 7.7 | 0.1 |